Прайс-лист на размещение рекламы внутри вагонов пригородных поездов Московского региона.
Регион | Направление | Пассажиропоток месячный | Формат | Ярус | Количество рекламных мест (100% парка) | Выбранный % парка | Количество рекламных мест (выбранного % парка) | Стоимость выбранного пакета на 1 мес. без НДС* | Стоимость выбранного пакета на 1 мес. с НДС* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва | МЦД1 (D1) Белорусско-Савеловский | 9 329 429 | 30х40 | 1 | 704 | 25 | 176 | 665 280 | 798 336 |
Москва | МЦД1 (D1) Белорусско-Савеловский | 9 329 429 | 30х40 | 2 | 704 | 25 | 176 | 475 200 | 570 240 |
Москва | МЦД1 (D1) Белорусско-Савеловский | 9 329 429 | 60х40 | 1 | 704 | 25 | 176 | 1 043 680 | 12 524 16 |
Москва | МЦД1 (D1) Белорусско-Савеловский | 9 329 429 | 60х40 | 2 | 704 | 25 | 176 | 853 600 | 10 243 20 |
Москва | МЦД1 (D1) Белорусско-Савеловский | 9 329 429 | 60х80 | 1+2 | 704 | 25 | 176 | 1 612 160 | 1 934 592 |
Москва | МЦД1 (D1) Белорусско-Савеловский | 9 329 429 | 30х40 между окнами | - | 5 632 | 25 | 1 408 | 3 041 280 | 3 649 536 |
Москва | МЦД1 (D1) Белорусско-Савеловский | 9 329 429 | 101x20 на стеклах | **** | 2 816 | 25 | 704 | 1 513 600 | 1 816 320 |
Москва | МЦД2 (D2) Курско-Рижский | 11 749 298 | 30х40 | 1 | 671 | 25 | 168 | 873 600 | 1 048 320 |
Москва | МЦД2 (D2) Курско-Рижский | 11 749 298 | 30х40 | 2 | 671 | 25 | 168 | 624 960 | 749 952 |
Москва | МЦД2 (D2) Курско-Рижский | 11 749 298 | 60х40 | 1 | 671 | 25 | 168 | 1 372 560 | 1 647 072 |
Москва | МЦД2 (D2) Курско-Рижский | 11 749 298 | 60х40 | 2 | 671 | 25 | 168 | 1 176 000 | 1 411 200 |
Москва | МЦД2 (D2) Курско-Рижский | 11 749 298 | 60х80 | 1+2 | 671 | 25 | 168 | 2 220 960 | 2 665 152 |
Москва | МЦД2 (D2) Курско-Рижский | 11 749 298 | 30х40 между окнами | - | 3 872 | 25 | 968 | 3 010 480 | 3 612 576 |
Москва | МЦД2 (D2) Курско-Рижский | 11 749 298 | 101x20 на стеклах | **** | 1 936 | 25 | 484 | 1 471 360 | 1 765 632 |
Москва | МЦД3 (D3) Ленинградско-Казанский | 12 420 122 | 30х40 | 1 | 330 | 25 | 83 | 303 780 | 364 536 |
Москва | МЦД3 (D3) Ленинградско-Казанский | 12 420 122 | 30х40 | 2 | 330 | 25 | 83 | 216 630 | 259 956 |
Москва | МЦД3 (D3) Ленинградско-Казанский | 12 420 122 | 60х40 | 1 | 330 | 25 | 83 | 476 420 | 571 704 |
Москва | МЦД3 (D3) Ленинградско-Казанский | 12 420 122 | 60х40 | 2 | 330 | 25 | 83 | 390 100 | 468 120 |
Москва | МЦД3 (D3) Ленинградско-Казанский | 12 420 122 | 60х80 | 1+2 | 330 | 25 | 83 | 775 220 | 930 264 |
Москва | МЦД3 (D3) Ленинградско-Казанский | 12 420 122 | 30х40 между окнами | - | 2 640 | 25 | 660 | 2 151 600 | 2 581 920 |
Москва | МЦД3 (D3) Ленинградско-Казанский | 12 420 122 | 101x20 на стеклах | **** | 1 320 | 25 | 330 | 1 046 100 | 1 255 320 |
Москва | Ленинградское | 4 893 637 | 30х40 | 1 | 434 | 25 | 109 | 315 010 | 378 012 |
Москва | Ленинградское | 4 893 637 | 30х40 | 2 | 434 | 25 | 109 | 224 540 | 269 448 |
Москва | Ленинградское | 4 893 637 | 60х40 | 1 | 434 | 25 | 109 | 493 770 | 592 524 |
Москва | Ленинградское | 4 893 637 | 60х40 | 2 | 434 | 25 | 109 | 404 390 | 485 268 |
Москва | Ленинградское | 4 893 637 | 60х80 | 1+2 | 434 | 25 | 109 | 763 000 | 915 600 |
Москва | Ленинградское | 4 893 637 | 30х40 между окнами | - | 432 | 100 | 432 | 565 920 | 679 104 |
Москва | Ленинградское | 4 893 637 | 101x20 на стеклах | **** | 216 | 100 | 216 | 764 640 | 917 568 |
Москва | Казанское | 7 526 485 | 30х40 | 1 | 330 | 25 | 83 | 239 870 | 287 844 |
Москва | Казанское | 7 526 485 | 30х40 | 2 | 330 | 25 | 83 | 170 980 | 205 176 |
Москва | Казанское | 7 526 485 | 60х40 | 1 | 330 | 25 | 83 | 375 990 | 451 188 |
Москва | Казанское | 7 526 485 | 60х40 | 2 | 330 | 25 | 83 | 345 280 | 414 336 |
Москва | Казанское | 7 526 485 | 60х80 | 1+2 | 330 | 25 | 83 | 652 380 | 782 856 |
Москва | Казанское | 7 526 485 | 30х40 между окнами | - | 2 288 | 25 | 572 | 1 058 200 | 1 269 840 |
Москва | Казанское | 7 526 485 | 101x20 на стеклах | **** | 1 144 | 25 | 286 | 554 840 | 665 808 |
Москва | МЦД4 (D4) Калужско-Нижегородский | 12 288 680 | 30х40 | 1 | 1 255 | 25 | 314 | 1 020 500 | 1 224 600 |
Москва | МЦД4 (D4) Калужско-Нижегородский | 12 288 680 | 30х40 | 2 | 1 255 | 25 | 314 | 728 480 | 874 176 |
Москва | МЦД4 (D4) Калужско-Нижегородский | 12 288 680 | 60х40 | 1 | 1 255 | 25 | 314 | 1 563 720 | 1 876 464 |
Москва | МЦД4 (D4) Калужско-Нижегородский | 12 288 680 | 60х40 | 2 | 1 255 | 25 | 314 | 1 350 200 | 1 620 240 |
Москва | МЦД4 (D4) Калужско-Нижегородский | 12 288 680 | 60х80 | 1+2 | 1 255 | 25 | 314 | 2 552 820 | 3 063 384 |
Москва | МЦД4 (D4) Калужско-Нижегородский | 12 288 680 | 30х40 между окнами | - | 9 152 | 25 | 2 288 | 4 392 960 | 5 271 552 |
Москва | МЦД4 (D4) Калужско-Нижегородский | 12 288 680 | 101x20 на стеклах | **** | 4 356 | 25 | 1 089 | 2 112 660 | 2 535 192 |
Москва | Павелецкое | 4 717 549 | 30х40 | 1 | 379 | 25 | 95 | 314 450 | 377 340 |
Москва | Павелецкое | 4 717 549 | 30х40 | 2 | 379 | 25 | 95 | 224200 | 269 040 |
Москва | Павелецкое | 4 717 549 | 60х40 | 1 | 379 | 25 | 95 | 493 050 | 591 660 |
Москва | Павелецкое | 4 717 549 | 60х40 | 2 | 379 | 25 | 95 | 403 750 | 484 500 |
Москва | Павелецкое | 4 717 549 | 60х80 | 1+2 | 379 | 25 | 95 | 761 900 | 914 280 |
Москва | Павелецкое | 4 717 549 | 30х40 между окнами | - | 3 032 | 25 | 758 | 1 432 620 | 1 719 144 |
Москва | Павелецкое | 4 717 549 | 101x20 на стеклах | **** | 1516 | 25 | 379 | 788 320 | 945 984 |
Москва | Ярославское | 9 736 945 | 30х40 | 1 | 781 | 25 | 196 | 705 600 | 846 720 |
Москва | Ярославское | 9 736 945 | 30х40 | 2 | 781 | 25 | 196 | 505 680 | 606 816 |
Москва | Ярославское | 9 736 945 | 60х40 | 1 | 781 | 25 | 196 | 1 109 360 | 1 331 232 |
Москва | Ярославское | 9 736 945 | 60х40 | 2 | 781 | 25 | 196 | 931 000 | 1 117 200 |
Москва | Ярославское | 9 736 945 | 60х80 | 1+2 | 781 | 25 | 196 | 1 758 120 | 2 109 744 |
Москва | Ярославское | 9 736 945 | 30х40 между окнами | - | 6 256 | 25 | 1 564 | 3 315 680 | 3 978 816 |
Москва | Ярославское | 9 736 945 | 101x20 на стеклах | **** | 3 168 | 25 | 792 | 1 829 520 | 2 195 424 |
* стоимость монтажа входит в стоимость размещения
** стоимость печати стикеров рассчитывается отдельно в зависимости от тиража



Здесь можно скачать прайс-лист в формате PDF